Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. OT4907 | Bestell-Nr. HM173089 | Bestell-Nr. BNSSP100 | |
| Herst.-Nr. OT4907 | Herst.-Nr. 00173089 | Herst.-Nr. SSP100ML | |
| Produktdatenblatt | |||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Rollen | 2 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zahlenkombinationsschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-A Empfänger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | glatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tube |
| Ausführung des Griffes | Teleskopgriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Laptopfach, drei Stifteschlaufen, zwei Kartensteckfächern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 48 x 38,5 x 23 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Funkfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,4 GHz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Linkshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,1 l |
| Innenmaße | 46,5 x 35,5 x 17,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hama | SC Johnson PROFESSIONAL |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,6 x 7,1 x 11,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Notebookfachs | 43 x 30 x 7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| optische Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000/1.400/1.800 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht parfümiert |
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,5 |
| Produktkategorie | Pilotenkoffer | Optische PC Maus | Hautpflegecreme |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EWM-500L | Stokolan® Sensitive PURE |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | ohne Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| silikonfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silikonfrei |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows® universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pilotenkoffer | Optische PC Maus EWM-500L | Hautpflegecreme Stokolan® Sensitive PURE |
| Werkstoff | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
