Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. OT4265.bl | Bestell-Nr. LL6125.ge | Bestell-Nr. HZXMST16.bu | Bestell-Nr. OT4265.ro | |
| Herst.-Nr. OT4265.bl | Herst.-Nr. 61250019 | Herst.-Nr. VXMST16/6/S | Herst.-Nr. OT4265.ro | |
| Archivdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elektronisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lineatur | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blanko |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | gelb/hellgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format der Karte | DIN A6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A6 |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 180 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 g/m² |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung nicht gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leitz | Hammerbacher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21,4 x 19,6 x 36,7 cm (B x H x T) | 1.600 x 710-1.200 x 800 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Plattenkante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dynamisch: 70, statisch: 90 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Karteikarte | Aufbewahrungsbox | Schreibtisch | Karteikarte |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Cosy | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 710-1.200 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Karteikarte | Aufbewahrungsbox Cosy | Schreibtisch | Karteikarte |
| Werkstoff | Papier | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
