Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HBAM046.an | Bestell-Nr. LL7478 | |
| Herst.-Nr. 41-1412.001 | Herst.-Nr. 74780000 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Anzahl der Leistungsstufen | 10 Leistungsstufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | Touchdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. HEPA-Filter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glänzend |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 µm |
| Display vorhanden | mit Display | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbereich | 80 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | anthrazit | glasklar |
| Fernbedienung vorhanden | mit Fernbedienung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Gewicht | 4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 1,5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | 30 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Luftvolumenstrom | 22,3 m³/min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Hansa | Leitz |
| Maße | 22 x 82 cm (Ø x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ABS Kunststoff/Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oszillation vorhanden | mit Oszillation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Turmventilator | Laminierfolie |
| Produkttypbezeichnung | AM-046 | iLAM |
| Schallleistungspegel | 55 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Timerfunktion vorhanden | mit Timerfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Turmventilator AM-046 | Laminierfolie iLAM |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester/EVA |
